| Kodi i termoçifteve | Lloji i Komp. | Pozitive | Negativ | ||
| Emri | Kodi | Emri | Kodi | ||
| S | SC | Bakër | KPS | Konstantan 0.6 | KNS |
| R | RC | Bakër | RPC | Konstantan 0.6 | Republika e Republikës së Çekisë |
| K | KCA | Hekuri | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Bakër | KPCB | Konstantan 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Hekuri | NPC | Konstantan 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Hekuri | JPX | Konstantan 45 | JNX |
| T | TX | Bakër | TPX | Konstantan 45 | TN |
150 0000 2421