Çmimi i aksioneve 1mm*10mm 0Cr25Al5 Shirit i sheshtë i rrumbullakët me shirit sipërfaqësor të ndritshëm
1. Hyrje
Aliazhet FeCrAl të përdorura në një gamë të gjerë aplikimesh në temperatura të larta.
Constantan [Cu55Ni45] ka një koeficient të ulët të rezistencës ndaj temperaturës dhe, si një aliazh bakri, ngjitet lehtë me kallaj. Aliazhe të tjera me rezistencë konstante përfshijnë manganinën [Cu86Mn12Ni2], bakrin [Cu53Ni44Mn3] dhe evanomin.
Familja Evanohm e lidhjeve nikel-krom [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], ka rezistencë të lartë, koeficient të ulët të rezistencës në temperaturë, forcë të ulët elektromotore (potencial Galvani) kur është në kontakt me bakrin, rezistencë të lartë në tërheqje dhe gjithashtu është shumë e qëndrueshme në lidhje me trajtimin termik.
2. Specifikimet:
| Klasa | Përbërja kryesore kimike | Temperatura më e lartë ℃ | Rezistencë µΩ.m | Pika e shkrirjes ℃ | Rezistenca në tërheqje N/mm² | Elogacion % | Jeta e punës h/℃ | Magnetike pronat | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetik |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetik |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetik |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetik |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetik |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Pushim | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Jo-magnetike |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Pushim | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Jo-magnetike |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Pushim | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Jo-magnetike |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Pushim | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik i dobët |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Pushim | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetik i dobët |
3.
| Materiali | Rezistenca (ohm-cmil/ft) | Rezistenca (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Alumini | 15.94 | 2.650 |
| Tunxh | 42.1 | 7.0 |
| Karboni (amorf) | 23 | 3.95 |
| Konstantan | 272.97 | 45.38 |
| Bakër | 10.09 | 1.678 |
| Hekuri | 57.81 | 9.61 |
| Manganinë | 290 | 48.21 |
| Molibden | 32.12 | 5.34 |
| Nikromë | 675 | 112.2 |
| Nikromi V | 650 | 108.1 |
| Nikeli | 41.69 | 6.93 |
| Platin | 63.16 | 10.5 |
| Çelik inox (304) | 541 | 90 |
| Çelik (0.5% karbon) | 100 | 16.62 |
| Zink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421